Agenda van Schilderswijk
balsport
Ontdek de 1 (terugkerende) activiteiten en doe mee!
Kenmerken
Balsport
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mrt | ||||||
| 2mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 3mrt | 4mrt13:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 5mrt | 6mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 7mrt | 8mrt |
| 9mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 10mrt | 11mrt13:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 12mrt | 13mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 14mrt | 15mrt |
| 16mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 17mrt | 18mrt13:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 19mrt | 20mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 21mrt | 22mrt |
| 23mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 24mrt | 25mrt13:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 26mrt | 27mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 28mrt | 29mrt |
| 30mrt15:00Vrijsporten (voetbal + allsports) | 31mrt |
Verbinden